(资料图片)
CFi.CN讯:塞力医疗(股票代码:603716)公布2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 3,947,450,797.29 | 4,293,573,705.49 | -8.06 | 3,906,340,123.35 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,402,963,552.08 | 1,562,078,741.56 | -10.19 | 1,647,646,891.97 |
营业收入 | 2,308,631,655.32 | 2,599,547,348.18 | -11.19 | 2,125,471,603.95 |
扣除与主营业 | 2,308,631,700 | 2,599,547,300 | ||
务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | ||||
归属于上市公司股东的净利润 | -154,417,230.00 | -49,505,703.43 | 不适用 | 57,561,565.34 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -173,187,039.84 | -50,631,238.94 | 不适用 | 60,557,143.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,121,714.93 | -133,523,631.54 | 不适用 | 9,944,111.48 |
加权平均净资产收益率(%) | -10.98 | -3.09 | 不适用 | 3.79 |
基本每股收益(元/股) | -0.7940 | -0.25 | 不适用 | 0.29 |
稀释每股收益(元/股) | -0.7940 | -0.25 | 不适用 | 0.29 |
标签: