(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月16日公布的交易公开信息显示,中电港因成为当日换手率达到20%的证券上榜。中电港当日收报27.13元,涨跌幅-4.00%,换手率20.52%,成交额10.35亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券普陀山营业部 | 3671.84 | 0 | 3671.84 |
2 | 中国银河证券娄底乐坪大道营业部 | 1662.59 | 486.58 | 1176.01 |
3 | 英大证券福州五四路营业部 | 1549.85 | 1558.39 | -8.54 |
4 | 国联证券长沙芙蓉中路营业部 | 910.55 | 244.1 | 666.45 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 861.71 | 988.29 | -126.59 |
合计 | - | 8656.54 | 3277.36 | 5379.17 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 英大证券福州五四路营业部 | 1549.85 | 1558.39 | -8.54 |
2 | 国都证券厦门七星西路营业部 | 323.59 | 1291.26 | -967.67 |
3 | 财通证券杭州金城路营业部 | 0.82 | 1096.89 | -1096.07 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 734.34 | 1050.19 | -315.86 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 861.71 | 988.29 | -126.59 |
合计 | - | 3470.31 | 5985.02 | -2514.73 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: