(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月7日,恒瑞医药(600276)获外资买入34.9万股。截至目前,陆股通持有恒瑞医药3.6亿股,占流通股5.65%,累计持股成本-12.44元。
恒瑞医药最近5个交易日下跌0.11%,陆股通累计净卖出535.15万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价46.31元;最近20个交易日下跌0.94%,陆股通累计净卖出2063.33万股,占流通盘0.32%,区间平均卖出价47.73元;最近60个交易日上涨4.84%,陆股通累计净卖出2854.19万股,占流通盘0.45%,区间平均卖出价45.68元。
恒瑞医药近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-7 | 3.6亿 | 5.65 | 1596.5万 | 34.9万 | -12.44 |
2023-6-6 | 3.6亿 | 5.64 | -3485.43万 | -74.49万 | -12.34 |
2023-6-5 | 3.6亿 | 5.65 | 1815.96万 | 39.06万 | -12.22 |
2023-6-2 | 3.6亿 | 5.65 | -4416.0万 | -95.42万 | -12.28 |
2023-6-1 | 3.61亿 | 5.66 | -2.03亿 | -439.2万 | -12.12 |
2023-5-31 | 3.65亿 | 5.73 | 1.18亿 | 256.2万 | -11.42 |
2023-5-30 | 3.63亿 | 5.69 | -6740.77万 | -139.5万 | -11.83 |
2023-5-29 | 3.64亿 | 5.71 | -1.94亿 | -400.68万 | -11.60 |
2023-5-25 | 3.68亿 | 5.78 | -1.77亿 | -370.05万 | -10.95 |
2023-5-24 | 3.72亿 | 5.83 | -8381.6万 | -174.21万 | -10.36 |
标签: